| PLANES | ||||
| Plan de Internet | Velocidad | Velocidad máxima | Velocidad mínima | Precio mensual incluido impuestos |
| GI Net-Defense + Extender | 400Mbps | 400Mbps | 200Mbps | $28,18 |
| GI Net-Defense + Netlife Play | 400Mbps | 400Mbps | 200Mbps | $28,18 |
Estos planes fue notificados a la ARCOTEL mediante el oficio MD-2026-022
| NUEVOS PLANES PYME Y PRO | ||||
| Plan de Internet | Velocidad | Velocidad máxima | Velocidad mínima | Precio mensual incluido impuestos |
| PRO GI Nexus + Extender | 575Mbps | 575Mbps | 287.5Mbps | $29,61 |
| PRO GI Nexus + Defense | 575Mbps | 575Mbps | 287.5Mbps | $29,61 |
| PRO GI Productivo + Extender | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $32,78 |
| PRO GI Productivo + Defense | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $32,78 |
| PRO GI Novice + Extender | 900Mbps | 900Mbps | 450Mbps | $36,79 |
| PRO GI Novice + Defense | 900Mbps | 900Mbps | 450Mbps | $36,79 |
| PRO GI Gamer + Extender | 950Mbps | 950Mbps | 475Mbps | $37,94 |
| PRO GI Gamer + Defense | 950Mbps | 950Mbps | 475Mbps | $37,94 |
| PRO GI Fusion + Extender | 1010Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1010Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 505Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $40,83 |
| PRO GI Fusion + Defense | 1010Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1010Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 505Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $40,83 |
| PRO GI Spirit + Extender | 1100Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1100Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 550Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $43,70 |
| PRO GI Spirit + Defense | 1100Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1100Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 550Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $43,70 |
| PRO GI Digital + Extender | 1250Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1250Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 625Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $48,88 |
| PRO GI Digital + Defense | 1250Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1250Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 625Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $48,88 |
| PRO GI Xtreme + Extender | 1350Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1350Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 675Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $52,33 |
| PRO GI Xtreme + Defense | 1350Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1350Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 675Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $52,33 |
| PRO GI Revolution + Extender | 1500Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1500Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 750Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $60,94 |
| PRO GI Revolution + Defense | 1500Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1500Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 750Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $60,94 |
| Pyme GI Beginner-Defense | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | $30,81 |
| Pyme GI Tech-Defense + Assistance PRO | 600Mbps | 600Mbps | 300Mbps | $37,38 |
| Pyme GI Tech-Defense + Extender | 600Mbps | 600Mbps | 300Mbps | $37,38 |
| Pyme GI Digital-Defense + Assistance PRO | 700Mbps | 700Mbps | 350Mbps | $40,83 |
| Pyme GI Digital-Defense + Extender | 700Mbps | 700Mbps | 350Mbps | $40,83 |
| Pyme GI Productivo-Defense + Assistance PRO | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $45,43 |
| Pyme GI Productivo-Defense + Extender | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $45,43 |
| Pyme GI Evolution-Defense + Assistance PRO | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $51,75 |
| Pyme GI Evolution-Defense + Extender | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $51,75 |
| Pyme GI Spirit-Defense + Assistance PRO | 1100Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1100Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 550Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $59,79 |
| Pyme GI Spirit-Defense + Extender | 1100Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1100Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 550Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $59,79 |
| Pyme GI Digital-Defense + Assistance PRO | 1300Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1300Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 650Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $71,29 |
| Pyme GI Digital-Defense + Extender | 1300Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1300Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 650Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $71,29 |
| Pyme GI Exponencial-Defense + Assistance PRO | 1500Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1500Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 750Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $81,65 |
| Pyme GI Exponencial-Defense + Extender | 1500Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1500Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 750Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $81,65 |
| Pyme GI Tech-Defense + Assistance PRO | 1750Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1750Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 875Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $100,05 |
| Pyme GI Tech-Defense + Extender | 1750Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1750Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 875Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $100,05 |
| Pyme GI Xtreme-Defense + Assistance PRO | 1850Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1850Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 925Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $117,30 |
| Pyme GI Xtreme-Defense + Extender | 1850Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1850Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 925Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $117,30 |
| Pyme GI Infinity-Defense + Assistance PRO | 2000Mbps | Velocidad Máxima de descarga 2000Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 1000Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $134,55 |
| Pyme GI Infinity-Defense + Extender | 2000Mbps | Velocidad Máxima de descarga 2000Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 1000Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $134,55 |
Estos planes fueron notificados a la ARCOTEL mediante el oficio MD-2026-009
| PLANES PYME | ||||
| Plan de Internet | Velocidad | Velocidad máxima | Velocidad mínima | Precio mensual incluido impuestos |
| Pyme GI Retencion-Defense | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | $30,81 |
| Pyme GI Basic-Defense | 600Mbps | 600Mbps | 300Mbps | $36,23 |
| Pyme GI Innovador-Defense | 700Mbps | 700Mbps | 350Mbps | $39,10 |
| Pyme GI Productivo-Defense | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $43,13 |
| Pyme GI Evolution-Defense | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $49,45 |
| Pyme GI Spirit-Defense | 1100Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1100Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 550Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $57,49 |
| Pyme GI Digital-Defense | 1300Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1300Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 650Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $68,99 |
| Pyme GI Advance-Defense | 1350Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1350Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 675Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $72,45 |
| Pyme GI Exponencial-Defense | 1500Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1500Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 750Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $79,35 |
| Pyme GI Revolution-Defense | 1550Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1550Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 775Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $82,23 |
| Pyme GI Tech-Defense | 1750Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1750Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 875Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $97,75 |
| Pyme GI Xtreme-Defense | 1850Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1850Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 925Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $115,00 |
| Pyme GI Infinity-Defense | 2000Mbps | Velocidad Máxima de descarga 2000Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 1000Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $132,25 |
Estos planes fueron notificados a la ARCOTEL mediante el oficio MD-2025-0138
| NUEVOS PLANES | ||||
| Plan de Internet | Velocidad | Velocidad máxima | Velocidad mínima | Precio mensual incluido impuestos |
| GI GAMER-Lite | 550Mbps | 550Mbps | 275Mbps | $30,48 |
| GI GAMER-Core | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $33,93 |
| GI GAMER-Heavy | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $41,40 |
| GI Net-Defense | 400Mbps | 400Mbps | 200Mbps | $26,34 |
| GI Nexus-Defense + Extender | 575Mbps | 575Mbps | 287.5Mbps | $29,33 |
| GI Nexus-Defense + Paramount | 575Mbps | 575Mbps | 287.5Mbps | $29,33 |
| GI Nexus-Defense + Assistance PRO | 575Mbps | 575Mbps | 287.5Mbps | $29,33 |
| GI Nexus-Defense + Netlife Play | 575Mbps | 575Mbps | 287.5Mbps | $29,33 |
| GI Entry-Defense + Assistance PRO | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $29,61 |
| GI Entry-Defense + Paramount | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $29,61 |
| GI Entry-Defense + Extender | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $29,61 |
| GI Entry-Defense + Netlife Play | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $29,61 |
| GI Learner-Defense + Assistance PRO | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $31,62 |
| GI Learner-Defense + Paramount | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $31,62 |
| GI Learner-Defense + Extender | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $31,62 |
| GI Learner-Defense + Netlife Play | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $31,62 |
| GI Novice-Defense + Assistance PRO | 875Mbps | 875Mbps | 437.5Mbps | $32,77 |
| GI Starter-Defense + Assistance PRO + Paramount | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $33,93 |
| GI Starter-Defense + Extender + Paramount | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $33,93 |
| GI Starter-Defense + Assistance PRO + Extender | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $33,93 |
| GI Starter-Defense + 2Extender | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $33,93 |
| GI Starter-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $33,93 |
| GI Starter-Defense + Netlife Play + Paramount | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $33,93 |
| GI Fusion-Defense + Assistance PRO | 975Mbps | 975Mbps | 487.5Mbps | $34,49 |
| GI Fusion-Defense + Assistance PRO + Paramount | 875Mbps | 875Mbps | 437.5Mbps | $34,49 |
| GI Fusion-Defense + Extender + Paramount | 875Mbps | 875Mbps | 437.5Mbps | $34,49 |
| GI Fusion-Defense + 2 Extenders | 875Mbps | 875Mbps | 437.5Mbps | $34,49 |
| GI Fusion-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 875Mbps | 875Mbps | 437.5Mbps | $34,49 |
| GI Advanced-Defense + Assistance PRO | 985Mbps | 985Mbps | 492.5Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + Assistance PRO + Paramount | 950Mbps | 950Mbps | 475Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + Extender + Paramount | 950Mbps | 950Mbps | 475Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + Assistance PRO + Extender | 950Mbps | 950Mbps | 475Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + 2Extender | 950Mbps | 950Mbps | 475Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 950Mbps | 950Mbps | 475Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + Netlife Play + Paramount | 950Mbps | 950Mbps | 475Mbps | $36,23 |
| GI Geek-Defense + Assistance PRO | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $36,79 |
| GI Geek-Defense + Assistance PRO + Paramount | 985Mbps | 985Mbps | 492.5Mbps | $36,79 |
| GI Geek-Defense + Assistance PRO + Extender | 985Mbps | 985Mbps | 492.5Mbps | $36,79 |
| GI Gamer-Defense + Assistance PRO | 1075Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1075Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 537.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $37,95 |
| GI Gamer-Defense + Extender + Paramount | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $37,95 |
| GI Gamer-Defense + 2Extender | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $37,95 |
| GI Gamer-Defense + Assistance PRO + Extender | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $37,95 |
| GI Gamer-Defense + Assistance PRO + Paramount | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $37,95 |
| GI Gamer-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $37,95 |
| GI Gamer-Defense + Netlife Play + Paramount | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $37,95 |
| GI Spirit-Defense + Extender + Paramount | 1075Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1075Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 537.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $40,24 |
| GI Spirit-Defense + 2Extender | 1075Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1075Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 537.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $40,24 |
| GI Spirit-Defense + Assistance PRO + Extender | 1075Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1075Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 537.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $40,24 |
| GI Spirit-Defense + Assistance PRO + Paramount | 1075Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1075Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 537.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $40,24 |
| GI Spirit-Defense + Netlife Play + Paramount | 1075Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1075Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 537.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $40,24 |
| GI Spirit-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1075Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1075Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 537.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $40,24 |
| GI Fandom-Defense + Netlife Play + Paramount | 1125Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1125Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 562.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $41,98 |
| GI Fandom-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1125Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1125Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 562.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $41,98 |
| GI Galactic-Defense + Assistance PRO + Paramount + Extender | 1075Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1075Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 537.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $42,72 |
| GI Galactic-Defense + Assistance PRO + Paramount + Netlife Play | 1075Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1075Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 537.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $42,72 |
| GI Galactic-Defense + Assistance PRO + 2Extender | 1075Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1075Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 537.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $42,72 |
| GI Galactic-Defense + Assistance PRO + Extender | 1160Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1160Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 580Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $42,72 |
| GI Galactic-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1160Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1160Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 580Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $42,72 |
| GI Galactic-Defense + Extender + Netlife Play | 1160Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1160Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 580Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $42,72 |
Estos planes fueron notificados a la ARCOTEL mediante el oficio MD-2025-0137
| NUEVOS PLANES | ||||
| Plan de Internet | Velocidad | Velocidad máxima | Velocidad mínima | Precio mensual incluido impuestos |
| GI Fusion-Defense | 900Mbps | 900Mbps | 450Mbps | $34,49 |
| GI Advanced-Defense | 975Mbps | 975Mbps | 487.5Mbps | $36,23 |
| GI Geek-Defense | 985Mbps | 985Mbps | 492.5Mbps | $36,79 |
| GI Gamer-Defense | 1000Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | $37,95 |
| GI Spirit-Defense | 1075Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1075Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 537.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $40,24 |
| GI Wizard-Defense | 1125Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1125Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 562.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $41,39 |
| GI Galactic-Defense + Assistance PRO + Extender | 1085Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1085Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 542.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $42,72 |
| GI Galactic-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1085Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1085Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 542.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $42,72 |
| GI Tech-Defense + Assistance PRO | 1175Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1175Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 587.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $43,13 |
| GI Expert-Defense + Assistance PRO + Extender | 1180Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1180Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 590Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $45,99 |
| GI Master-Defense + Assistance PRO + Extender | 1210Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1210Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 590Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $47,73 |
| GI Master-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1210Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1210Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 590Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $47,73 |
| GI Obi-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1375Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1375Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 687.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $53,07 |
| GI Obi-Defense + Assistance PRO + Extender | 1375Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1375Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 687.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $53,07 |
| GI Fanatic-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1420Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1420Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 710Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $54,63 |
| GI Jabba-Defense + Assistance PRO + Extender | 1475Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1475Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 737.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $60,20 |
| GI Jabba-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1475Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1475Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 737.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $60,20 |
| GI Revolution-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1565Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1565Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 782.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $63,24 |
| GI Revolution-Defense + Assistance PRO + Extender | 1565Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1565Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 782.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $63,24 |
| GI Innovative-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1585Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1585Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 792.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $64,40 |
| GI Yoda-Defense + Assistance PRO + Extender | 1650Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1650Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 825Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $68,99 |
| GI Yoda-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1650Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1650Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 825Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $68,99 |
| GI Milennium-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1675Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1675Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 837.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $71,30 |
| GI Vader-Defense + Assistance PRO + Extender | 1750Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1750Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 875Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $74,75 |
| GI Vader-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1750Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1750Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 875Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $74,75 |
| GI Orion-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1775Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1775Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 887.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $77,05 |
| GI Sith-Defense + Assistance PRO + Extender | 1875Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1875Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 937.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $86.25 |
| GI Sith-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 1875Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1875Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 937.5Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $86.25 |
Estos planes fueron notificados a la ARCOTEL mediante el oficio MD-2025-065
| NUEVOS PLANES | ||||
| Plan de Internet | Velocidad | Velocidad máxima | Velocidad mínima | Precio mensual incluido impuestos |
| GI Retención-Defense | 22Mbps | 22Mbps | 11Mbps | $20,24 |
| GI Basic-Defense | 100Mbps | 100Mbps | 50Mbps | $23,00 |
| GI Beginner-Defense | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | $24,73 |
| PRO GI Retención | 250Mbps | 250Mbps | 125Mbps | $25,30 |
| GI Trainee-Defense | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | $26,09 |
| GI Botom-Defense | 550Mbps | 550Mbps | 275Mbps | $26,45 |
| PRO GI Initial | 550Mbps | 550Mbps | 275Mbps | $26,45 |
| GI Initial-Defense + Paramount | 550Mbps | 550Mbps | 275Mbps | $28,75 |
| GI Initial-Defense + Netlife Play | 550Mbps | 550Mbps | 275Mbps | $28,75 |
| GI Initial-Defense + Extender | 550Mbps | 550Mbps | 275Mbps | $28,75 |
| GI Initial-Defense + Assistance PRO | 550Mbps | 550Mbps | 275Mbps | $28,75 |
| GI Newbie-Defense | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $29,33 |
| GI Padawan-Defense | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $30,48 |
| PRO GI Begginer 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $30,48 |
| GI Learner-Defense + Assistance PRO | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $31,63 |
| GI Learner-Defense + Paramount | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $31,63 |
| GI Learner-Defense + Netlife Play | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $31,63 |
| GI Learner-Defense + Extender | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $31,63 |
| PRO GI Novice | 900Mbps | 900Mbps | 450Mbps | $32,20 |
| GI Novice-Defense + Assistance PRO | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $32,78 |
| GI Novice-Defense + Netlife Play | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $32,78 |
| PRO GI Starter | 950Mbps | 950Mbps | 475Mbps | $33,35 |
| GI Starter-Defense + Assistance PRO + Paramount | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $33,93 |
| GI Starter-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $33,93 |
| GI Starter-Defense + Assistance PRO + Extender | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $33,93 |
| GI Starter-Defense + Netlife Play + Paramount | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $33,93 |
| GI Starter-Defense + 2 Extender | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $33,93 |
| GI Starter-Defense + Extender + Paramount | 750Mbps | 750Mbps | 375Mbps | $33,93 |
| GI Fusión-Defense + Extender + Paramount | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $34,49 |
| GI Fusión-Defense + Assistance PRO + Paramount | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $34,49 |
| GI Fusión-Defense + Netlife Play + Paramount | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $34,49 |
| GI Fusión-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 800Mbps | 800Mbps | 400Mbps | $34,49 |
| PRO GI Fusión | 1010Mbps | Velocidad Máxima de descarga 1010Mbps Velocidad Máxima de carga 1000Mbps | Velocidad Mínima de descarga 505Mbps Velocidad Mínima de carga 500Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + Netlife Play + Paramount | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + 2 Extender | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + Extender + Paramount | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + Assistance PRO + Paramount | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + Assistance PRO + Extender | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $36,23 |
| GI Advanced-Defense + Assistance PRO + Netlife Play | 850Mbps | 850Mbps | 425Mbps | $36,23 |
| GI Geek-Defense + Assistance PRO + Paramount | 900Mbps | 900Mbps | 450Mbps | $36,79 |
